경복대는
University information
대학 의원회(위원회)
대학평의원회
구성단위 | 성명 | 임기(2년) | 비고 |
---|---|---|---|
교원대표 | 김이현 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | |
문영규 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | ||
성기혁 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | ||
유연화 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | ||
정안순 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | ||
직원대표 | 김택홍 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | |
박완수 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | ||
이주희 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | ||
한승환 | 2024.10.18. ~ 2026.10.17. | ||
조교대표 | 강성재 | 2025.06.30. ~ 2026.10.17. |
|
학생대표 | 김진용 | 2025.01.23. ~ 차기학생회 구성 | 소프트웨어융합과 |
박솔미 | 2025.04.24. ~ 차기학생회 구성 | 유아교육과 | |
채아름 | 2025.01.23. ~ 차기학생회 | 서비스경영과 | |
총 인원: 13명 |